編號 | 亡者姓名 | 性別 | 年齡 | 起始時間 | 結束時間 | 接續使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌位安靈區(室內) | ||||||
牌位-01 | (良心) | 女 | 88 | 113/11/15(五)10:01 | 113/11/24(日)18:00 | |
牌位-02 | ||||||
牌位-03 | (善緣) | 男 | 79 | 113/11/11(一)16:57 | 113/11/21(四)13:00 | |
牌位-04 | ||||||
牌位-05 | (佛光) | 男 | 37 | 113/11/21(四)09:19 | (四) | (佛光) |
牌位-06 | (松生) | 女 | 73 | 113/11/21(四)12:53 | 113/11/28(四)17:00 | |
牌位-07 | (金麟) | 男 | 80 | 113/11/21(四)10:13 | 113/11/23(六)00:00 | |
牌位-08 | (中元) | 女 | 75 | 113/11/19(二)07:47 | 113/11/22(五)00:00 | |
牌位-09 | ||||||
牌位-10 | ||||||
牌位-11 | (華美) | 女 | 93 | 113/11/14(四)15:37 | 113/11/25(一)20:00 | |
牌位-12 | ||||||
牌位-13 | (廣盛) | 男 | 86 | 113/11/21(四)00:36 | 113/12/01(日)08:00 | |
牌位-14 | ||||||
牌位-15 | (金麟) | 男 | 80 | 113/11/19(二)05:23 | 113/11/29(五)16:00 | |
牌位-16 | (太和) | 男 | 91 | 113/11/18(一)17:51 | 113/11/22(五)00:00 | |
牌位-17 | (美華) | 女 | 98 | 113/11/18(一)19:51 | 113/12/04(三)07:00 | |
牌位-18 | (頭份) | 女 | 77 | 113/11/11(一)21:14 | 113/11/22(五)07:00 | |
牌位-19 | ||||||
牌位-20 | ||||||
牌位-21 | (金龍人生) | 男 | 42 | 113/11/17(日)17:45 | 113/11/22(五)07:00 | |
牌位-22 | ||||||
牌位-23 | ||||||
牌位-24 | (一流) | 男 | 90 | 113/11/18(一)00:19 | 113/11/26(二)08:00 | |
牌位-25 | ||||||
牌位-26 | ||||||
牌位-27 | (聯廣) | 女 | 95 | 113/11/18(一)11:26 | 113/11/22(五)13:00 | |
牌位-28 | (金麟) | 男 | 71 | 113/11/15(五)17:01 | 113/12/05(四)13:00 | |
牌位-29 | (慈華) | 男 | 90 | 113/11/19(二)00:00 | 113/11/21(四)00:00 | |
牌位-30 | (一流) | 男 | 64 | 113/11/15(五)18:19 | 113/11/22(五)08:00 | |
牌位-31 | (華美) | 男 | 74 | 113/11/20(三)07:29 | 113/11/27(三)07:00 |
編號 | 亡者姓名 | 性別 | 年齡 | 起始時間 | 結束時間 | 接續使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌位安靈區(室外) | ||||||
牌位-32 | (長生) | 男 | 82 | 113/11/19(二)16:10 | 113/11/22(五)00:00 | |
牌位-33 | ||||||
牌位-34 | ||||||
牌位-35 | ||||||
牌位-36 | ||||||
牌位-37 | ||||||
牌位-38 | ||||||
牌位-39 | ||||||
牌位-40 | ||||||
牌位-41 | ||||||
牌位-43 | ||||||
牌位-44 | ||||||
牌位-45 | ||||||
牌位-46 | ||||||
牌位-47 |